031-355-3891
*궁금하신 사항 문의주세요.
항상 친절하게 답변해드립니다.
한국순수기술 주식회사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | (한글) | 한국순수기술(주) | 사업자등록번호 | 134-81-68904 | ||
(영문) | Korea Pure Water Technical Corporation (KOPUTEC) | |||||
대표자 | 윤명은 | 업태 (제조) | 종목 (정수기) | |||
소재지 | 본사 | |||||
공장 | 상 동 | |||||
설립일자 | 2001년 5월 16일 | 기업형태 | 법인 | |||
자본금 | 150백만원 | 공장면적 | 대지 1880㎡ 건물 1608㎡ | |||
생산품목 | 산업용 정수장치 |
주요제품현황 | 제품명 | 2009년매출액 | 용도 | |
산업용 순수장치 |
순수장치 | 1,600 백만원 | 정수 | |||
종업원수 | 관리직 : 3명 | 생산 및 기술직 : 7명 | ||||
보유설비 | 설비명 | 규격 | 수량 | 비고 | ||
정수장치 | 15㎥/Hr | 1 LOT | ||||
순수장치 제조기 |
600L/Cycle |
1 LOT | ||||
폐수처리및 오염방지시설 |
15㎥/Hr | 1 LOT | ||||
회사연혁 | ||||||
2001년 5월 16일 | 한국순수기술 주식회사 법인 설립 (경기도 안산시) | |||||
2001년 7월 16일 | 공장설립 및 본점이전 (경기도 화성시) | |||||
2003년 10월 9일 | 공장 확장 이전 (경기도 화성시) 공장등록 완료 (허가 55142-15024, 화성시) | |||||
2006년 5월 30일 | ISO 9001 / 14001 품질ㆍ환경 인증 획득 | |||||
영 업 품 목 | ||||||
* 다층 여과기(Multi Sand Filtration) * 활성탄 여과기(Activated Carbon Filtration) * 경수 연화 장치(Water Softener System) * 역 삼투압 정수장치(Reverse Osmosis System) * 순수장치(Deionization) * 교체형 순수장치(Portable Exchange Deionizer) * 자외선 살균장치(Ultra Violet Sterilizer) * 전 후처리 여과기(Pre, Post Cartridge Filtration) * 이온 교환 수지(Ion Exchange Resin) * 각종 측정 기구(Analyzer & Test Kit) |
||||||
중점육성 품목 | ||||||
* 역 삼투압 정수장치 * 순수장치 * 교체형 순수장치 * CEDI System * UF Filtration System |
Copyright © 한국순수기술(주). All Rights Reserved. login